Erillisveloitukset 2012
| Kokouspalkkio/kokous 2 tuntia | 142,00 € |
| + korotus 2 tunnin jälkeen alkavalta tunnilta lisätään sosiaalikulut edellisiin 26 % | 108,00 € |
| Isännöitsijäntodistus (toimitus 2 työpäivää) | 68,00 € |
| Isännöitsijäntodistus pikatoimituslisä (toimitus 1 työpäivä) | 22,00 € |
| Huoneistokohtainen lainaosuuslaskelma | 68,00 € |
| Lainaosuuslaskelma pikatoimituslisä (toimitus 1 työpäivä) | 22,00 € |
| Erikoislainanhoito, tai 4. tai sitä useamman lainan hoito | 12,00 €/kpl |
| Ote talonkirjasta | 10,00 € |
| Huoneistokohtainen vesi- tai sähkömittarilaskutus | 3,90 €/mittari |
| Valokopiot | 0,37 €/kpl |
| Vastikkeenmaksulomakkeet | 0,23 €/kpl |
| Mapit 3 kpl/vuosi (lisämapit 3,50 €/kpl) | 10,50 € |
| Luottotietokysely | 26,00 € |
| Kilometrikorvaus (yli 30km/suunta matkasta) | 0,63 €/km |
| Tuntiveloitus sopimuksen ulkopuolisista töistä | 67,00 € |
| Taloyhtiön perustaminen tietojärjestelmään (uusi asiakas) | 353,00 € |
| Yhtiöjärjestyksen muutostyö ja rekisteröinti (ei sis. viranom. maksuja) | 520,00 € |
| Energiatodistus isännöitsijäntodistuksen liitteenä (tilaaja maksaa) | 52,00 € |
| Kulutusseuranta (is.tstoon toimitetuista lukemista, taloyhtiö maksaa) | 47,00 €/mittari/vuosi |
| Taloyhtiökotisivujen ja hallituksen verkkotyöpöydän ylläpito, kulutusseurantatiedot kotisivuille kuukausittain | 83,00 € / vuosi |
| Hallituksen erikseen päättäessä viestintäsuunnitelman mukaisen viestinnän toteuttaminen | 67,00 € / tunti |
| Postikulut | voimassaolevan tariffin mukaisina |
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23%.
Isännöitsijäntodistuksen ja lainaosuuslaskelman hinnassa on otettu huomioon laajentunut tiedontarve ja ajantasaisuusvaatimus.



